Während die Blätter in Kleve langsam bunt wurden, zog es einige unserer Lehrerinnen in den Herbstferien hinaus in die große weite Welt. Dabei zeigte sich schnell, dass Herbstferien so ganz unterschiedlich aussehen. Von Sonnenbaden am Strand bis hin zu magischen...
Arbeitsgemeinschaften
Im folgenden gibt es einen Überblick über die Angebote der Arbeitsgemeinschaften im laufenden Schuljahr.
| AG | Lehrer | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Angeln | Herr Ripkens | Do. 8./9. | x | x | x | x | ||
| Kiosk | Frau Deryk-Schoofs | nach Abspr. | x | x | ||||
| Tontechnik | Herr Hendricks | Mo. 7./8. | x | x | x | x | x | x |
| Schulband | Herr Hendricks | Di. 7./8. | x | x | x | x | x | x |
| Schach | Herr Fischer | Mi. 8./9. | x | x | x | x | x | x |
| Trampolin | Herr Fischer / van Well | Fr. 8./9. | x | x | ||||
| AG Xpertkurs | Kooperation VHS | nach Abspr. | ||||||
| Klima-AG | Frau Siegels-Hübenthal | Mi. 8./9. | x | |||||
| Medienscouts | Herr Dorissen | Di. 7.Std. | x | x | x | |||
| Juniormedienscouts | Herr Dorissen | Di. 8.Std | x | x | x |


