Jedes Jahr im März wird es für Millionen Schülerinnen und Schüler weltweit und auch bei uns an der KKRS besonders spannend. Am dritten Donnerstag des Monats (19.03.2026) findet zeitgleich in über 100 Ländern ein großer mathematischer Wettbewerb statt. Fast 6 Millionen...
Arbeitsgemeinschaften
Im folgenden gibt es einen Überblick über die Angebote der Arbeitsgemeinschaften im laufenden Schuljahr.
| AG | Lehrer | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Angeln | Herr Ripkens | Do. 8./9. | x | x | x | x | ||
| Kiosk | Frau Deryk-Schoofs | nach Abspr. | x | x | ||||
| Tontechnik | Herr Hendricks | Mo. 7./8. | x | x | x | x | x | x |
| Schulband | Herr Hendricks | Di. 7./8. | x | x | x | x | x | x |
| Schach | Herr Fischer | Mi. 8./9. | x | x | x | x | x | x |
| Trampolin | Herr Fischer / van Well | Fr. 8./9. | x | x | ||||
| AG Xpertkurs | Kooperation VHS | nach Abspr. | ||||||
| Klima-AG | Frau Siegels-Hübenthal | Mi. 8./9. | x | |||||
| Medienscouts | Herr Dorissen | Di. 7.Std. | x | x | x | |||
| Juniormedienscouts | Herr Dorissen | Di. 8.Std | x | x | x |


